Tel: +40 264 595 579

AS-TOP VFk/ER/PPs


Constructie: combinat, deznisipator si separator coalescent
Amplasare: in spatiu necarosabil, apa freatica sa fie sub radier
Deznisipator: 200 x debit nominal
Incarcare influent: max. 1000 mg/l substante petroliere
Incarcare efluent: max. 5 mg/l substante petroliere
Forma: dreptunghiulara, tip ER
Design: bazin din polipropilena cu portanta proprie, tip PPs
Statica: cu portanta proprie, fixare in spatiu verde, spatiul ramas se umple cu pamant de umplutura





Tip
Debit
maxim
Diametru
nominal
racorduri

Lungime

Latime

Inaltime
Inaltime
racord
intrare
Inaltime
racord
evacuare

Greutate
Desene
  Q DN L B H Hv Ho      
  l/s mm mm mm mm mm mm kg pdf dwg
AS-TOP 3 VFk/ER/PPs 3 150 1500 1160 1520 1320 1220 370 3 3
AS-TOP 6 VFk/ER/PPs 6 150 2000 1160 1600 1320 1220 370 6 6
AS-TOP 10 VFk/ER/PPs 10 200 2000 1160 2160 1830 1730 460 10 10
AS-TOP 15 VFk/ER/PPs 15 200 2160 1500 2160 1830 1730 570 15 15
AS-TOP 20 VFk/ER/PPs 20 200 2580 1580 2160 1830 1730 700 20 20
AS-TOP 30 VFk/ER/PPs 30 250 3160 2000 2160 1780 1680 930 30 30
AS-TOP 50 VFk/ER/PPs 50 300 4500 2160 2160 1730 1630 1110 50 50
AS-TOP 65 VFk/ER/PPs 65 300 5500 2160 2160 1730 1630 1540 65 65
AS-TOP 80 VFk/ER/PPs 80 300 6500 2160 2160 1730 1630 1810 80 80
AS-TOP 100 VFk/ER/PPs 100 300 5160 2400 2660 2230 2130 1950 100 100
AS-TOP 125 VFk/ER/PPs 125 400 6580 2480 2660 2130 2030 2390 125 125

    S.C. ASIO ROMANIA S.R.L. | 400398 Cluj-Napoca str. Orastie Nr. 10 Dep. 6 | Tel: +40 264 595 579 | Fax: +40 264 598 685 | e-mail: office@asio.ro
Copyright © 2017 Asio. All rights reserved.
Termeni si conditii