| FS 41.84 | FS41.62 | FS 41.50 | |
| Material | PP | PP | PP |
| Suprafata de sedimentare/ Inclinare 60° (m²/m³) | 6.25 | 8 | 11 |
| Suprafata de sedimentare/ Inclinare 55°(m²/m³) | 7 | 9 | 13 |
| Inaltimea modulului vertical (H/mm) | 700-2000 | La cerere | 500-2000 |
| Inaltime modul standard (H/mm) | 1000/ 1500 | 1000 | 1000 |
| Pas lamela (mm) | 83 (+/-1) | 64 (+/-1) | 45 (+/-1) |
| Raza hidraulica (cm) | 2.6 | 2.5 | 1.7 |
|
Temperatura operare continua Temperatura max. de operare. PVC (°C) |
55 60 (termen scurt) |
– |
55 60 (termen scurt) |
|
Temperatura operare continua Temperatura max. de operare. PPTV (°C) |
70 80 (termen scurt) |
70 80 (termen scurt) |
70 80 (termen scurt) |