| AS – FLOT PP – parametrii tehnici | ||||||
| Parametrii | U.M. | AS-FLOT MINI | AS-FLOT 5 | AS-FLOT 7.5 | AS-FLOT 10 | AS-FLOT 15 |
| Inaltime | m | 2.15 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Diametru exterior | m | 1.48 | 1.78 | 2.13 | 2.33 | 2.73 |
| Volum total | m3 | 1.92 | 2.69 | 4.83 | 6.13 | 9.69 |
| Conducta alimentare | mm | Ø63 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø160 |
| Conducta evacuare apa tratata | mm | Ø110 | Ø160 | |||
| Conducta evacuare spuma | mm | Ø160 | Ø160 | |||
| Conducta evacuare namol | mm | Ø75 | Ø110 | |||
| Putere instalata | kW | 1.56 | 2.26 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Spatiu min. necesar | m | 1.95 x 2.45 | 2.3 x 2.8 | 2.7 x 3.2 | 2.9 x 3.4 | 3.4 x 3.9 |
| Disponibil in container ISO | - | DA | DA | DA | NU | NU |

| AS – ISO FLOT – parametrii tehnici | ||||
| Parametrii | U.M. | AS-FLOT MINI | AS-FLOT 5 | AS-FLOT 7.5 |
| Putere instalata | kW | 2.71 | 3.41 | 4.21 |
| Dimensiuni container | mm | 6058 x 2438 x 2591 | ||
