TIP |
Volum de acumulare [m3] | Dimensiuni externe | Conducta | Masa | |||
D x H [mm] | Hv | Ho | H* | DN | [kg] | ||
AS-REWA Kombi 1 EO | 1,02 | Ø1250/1510 | 1350 | 1300 | 2210 | 100 | 120 |
AS-REWA Kombi 2 EO | 2,00 | Ø1700/1510 | 1350 | 1300 | 2210 | 100 | 150 |
AS-REWA Kombi 3 EO | 2,78 | Ø1950/1510 | 1350 | 1300 | 2210 | 100 | 170 |
AS-REWA Kombi 4 EO | 4,21 | Ø1975/2000 | 1770 | 1720 | 2500 | 150 | 240 |
AS-REWA Kombi 5 EO | 4,70 | Ø2080/2000 | 1770 | 1720 | 2500 | 150 | 260 |
TIP |
Volum de acumulare [m3] | Dimensiuni exterioare | Conducta | Masa | |||
LxBxH [mm] | Hv | Ho | H* | DN | [kg] | ||
AS-REWA Kombi 6 ER | 6,41 | 2080/2080/2100 | 1805 | 1755 | 2600 | 150 | 570 |
AS-REWA Kombi 8 ER | 8,08 | 2580/2080/2100 | 1805 | 1755 | 2600 | 150 | 800 |
AS-REWA Kombi 10 ER | 10,19 | 2580/2580/2100 | 1805 | 1755 | 2600 | 150 | 890 |
TIP |
Volum de acumulare [m3] | Dimensiuni exterioare | Conducta | Masa | |||
D x H [mm] | Hv | Ho | H* | DN | [kg] | ||
AS-REWA Eco 1 EO | 1,02 | Ø1250/1510 | 1350 | 1300 | 2010 | 100 | 100 |
AS-REWA Eco 2 EO | 2,00 | Ø1700/1510 | 1350 | 1300 | 2010 | 100 | 130 |
AS-REWA Eco 3 EO | 2,78 | Ø1950/1510 | 1350 | 1300 | 2010 | 100 | 150 |
AS-REWA Eco 4 EO | 4,21 | Ø1975/2000 | 1770 | 1720 | 2500 | 150 | 220 |
AS-REWA Eco 5 EO | 4,70 | Ø2080/2000 | 1770 | 1720 | 2500 | 150 | 240 |
TIP |
Volum de acumulare [m3] | Dimensiuni exterioare [mm] | Conducta | Masa | |||
L x B x H | Hv | Ho | H* | DN | [kg] | ||
AS-REWA ECO 6 ER | 6,41 | 2080/2080/2100 | 1805 | 1775 | 2600 | 150 | 550 |
AS-REWA ECO 8 ER | 8,08 | 2580/2080/2100 | 1805 | 1775 | 2600 | 150 | 780 |
AS-REWA ECO 10 ER | 10,19 | 2580/2580/2100 | 1805 | 1775 | 2600 | 150 | 870 |