|
||
| Latime canal: B (mm) | 300, 400, 500 | |
| Adâncime canal: H (mm) | 400 ÷ 2000 | |
| Înălțime jgheab de evacuare: Vo | Până la 1000 mm | |
| Lățime fantă: e | 4 ÷ 30 mm | |
| Inclinatie gratar:α | 75° | |
| Putere motor : | 0,18 kW, 400 V / 50 Hz | |
| Încălzire: | Până la 600W / 230 V, 50Hz, în funcție de înălțimea grătarului | |
| Panou de control: | Intervalul de funcționare este controlat în functție de timp si nivel | |
| Specificatii | ||
