Specificatii tehnice | ||
Debit nominal: Q | 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 l.s-1 | |
Apa suplimentară pentru spălarea reziduurilor | 0,8 l.s-1 la 0,5 MPa - in intervale | |
Lățime fante: | 3 - 6 mm | |
Putere instalată: | Grătar cu autocurățare - SCC | 0,12 ÷ 0,25kW; 400V |
Presă reziduuri - LSP | 1,5 kW, 400 V | |
Supape electromagnetice | 2 x 34VA; 230 V | |
Separator si transportor elicoidal | 2 x 1,1 ÷1,5 kW, 400 V | |
Colectare grasimi | 350 W, 230 V | |
Transport grăsimi | 0,55 kW, 400 V | |
Încălzire (opțional) | 3,5 ÷ 6 kW; 230 V | |
Condiții de funcționare: |
interior intr-o clădire exterior până la -20°C cu unitate de încălzire |
|
Ciclu de funcționare: | Frecvența si timpul de funcționare al fiecărui echipament pot fi ajustate printr-un panou de control | |
Dimensiuni | L = 4800 ÷ 9100, B = 550 ÷ 1000, |
|
|
V = 3200 ÷ 4000 mm în funcție de dimensiunile echipamentelor | |
Material: | In principal, din otel inoxidabil, materiale plastice, cauciuc | |
Pentru alte mărimi este necesară consultarea producătorului. |