Specificatii tehnice |
|
Debit Q | IHPES 10, 15, 20, 25 l/s |
Spațiu fante | 3-6 mm |
Rata de deshidratare | ~ 50 % |
Putere instalată | 1,6 ÷ 2,5 kW, 400 V |
Supapa electromagnetică 1x 6/4" (filet interior) + 2x 3/4" |
1x 60 VA, 2x 30 VA |
Unitate de incalzire | 3 ÷ 5 kW / 230 V |
Apa pentru spalare in intervale | 3 ÷ 5 l/s, 0,3 ÷ 0,6 MPa |
Consum total de apa | 2,5 ÷ 6 m3/h |
Apa pentru presa | 0,8 l/s in intervale (5 min/h) |
Condiții de funcționare |
Interior: – în clădiri exterior: pentru temperaturi până la -20 cu încălzire |
Pentru alte mărimi este necesară consultarea producătorului. |