| Debit l/s | 0,3 | 1 | 3 |
| HP cm | 0,4 | 4,4 | 4,7 |
| HO cm *1 | 1,6 | 2,8 | 4,8 |
| Pierderi hidraulice. | 11,8 cm | 14,6 cm *2/ | 13 cm |
| V1 | 25 cm | ||
| V2 | 38 cm | ||
| V3 | 28 cm | ||
| D | 100 cm | ||
| D2 | 100 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 200 cm | Opţional | |
| P | 15 cm | ||
| VO | 230 cm | Opţional | |
| Greutate | 120 kg | ||
| Canal intrare | Recomandăm DN 150, cu o pantă de 1% | ||
| Canal evacuare | Recomandăm DN 150, cu o pantă de 1% | ||
| Debit l/s | 0,5 | 3 | 5 |
| HP cm |
|
2 | 5 |
| HO cm *1 | 2 | 4,7 | 6,2 |
| Pierderi hidraulice | 11,4 cm | 13 cm | 17 cm |
| V1 | 30 cm | ||
| V2 | 43 cm | ||
| V3 | 33 cm | ||
| D | 120 cm | ||
| D2 | 80 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 200 cm | Opţional | |
| P | 15 cm | ||
| VO | 230 cm | Opţional | |
| Canal intrare | Recomandăm min. DN 150, cu o pantă de 1% | ||
| Canal evacuare | Recomandăm min. DN 150, cu o pantă de 1% | ||
| Greutate | 180 kg | ||
| Debit l/s | 0,7 | 4 | 7 |
| HP cm | 8 | 5 | 2 |
| HO cm *1 | 6,5 | 5 | 2 |
| Pierderi hidraulice | 15 cm | 13,5 cm | 13,5 cm |
| V1 | 23,5 cm | ||
| V2 | 37 cm | ||
| V3 | 27 cm | ||
| D | 120 cm | Diametru exterior 140 cm | |
| D2 | 80 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 140 cm | Este posibilă scurtarea cu până la 80 cm, spălătorul şi by-passul nu mai sunt utilizate | |
| P | 15 cm | Ţeavă semi-circulară, cu diametrul de 15 cm | |
| VO | 230 cm | Pot fi selectate min. 180 cm pentru pompe | |
| Canal intrare | Recomandăm DN 200, cu o pantă de 1% | ||
| Canal evacuare | Recomandăm DN 200, cu o pantă de 1% | ||
| Mass | 220 kg | ||
| Debit l/s | 2 | 15 | |
| HP cm | 2.5 | 16 | |
| HO cm *1 | 3 | 16 | |
| Pierderi hidraulice. | 17 cm | cm | 17 cm |
| V1 | 39 cm | ||
| V2 | 56 cm | ||
| V3 | 41 cm | ||
| D | 145 cm | ||
| D2 | 75 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 160 cm | Opţional | |
| P | 15 cm | ||
| VO | 229 cm | Opţional | |
| Canal intrare | Recomandăm DN 250, cu o pantă de 1% | ||
| Canal evacuare | Recomandăm DN 250, cu o pantă de 1% | ||
| Greutate | 240 kg | ||
| Debit l/s | 3 | 10 | 30 |
| HP cm | 3,9 | 10 | 14,8 |
| HO cm *1 | 5 | 10 | 15 |
| Pierderi hidraulice | 19 cm | 19 cm | 19,8 cm |
| V1 | 30 cm | ||
| V2 | 50 cm | ||
| V3 | 41 cm | ||
| D | 190 cm | ||
| D2 | 75 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 200 cm | Opţional | |
| P | 25 cm | ||
| VO | 230 cm | Opţional | |
| Canal intrare | Canal trapezoidal cu lăţimea fundului de 10 cm şi o pantă laterală de 1:1 | ||
| Canal evacuare | Lăţime totală 40 cm cu o pantă de 0,5% sau DN 300 cu pantă de 1,2% | ||
| Greutate | 260 kg | ||
| Debit l/s | 5 | 25 | 50 |
| HP cm | 4,8 | 13 | 19,6 |
| HO cm *1 | 4,8 | 10,8 | 16 |
| Hydraulic loss. | 22 cm | 24,2 cm | 25,8 cm |
| V1 | 46 cm | ||
| V2 | 68 cm | ||
| V3 | 48 cm | ||
| D | 210 cm | ||
| D2 | 80 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 215 cm | Opţional | |
| P | 30 cm | ||
| VO | 230 cm | Opţional | |
| Canal intrare | Canal trapezoidal cu lăţimea fundului de 10 cm şi o pantă laterală de 1:1 | ||
| Canal evacuare | Lăţime totală 40 cm cu o pantă de 0,5% sau DN 300 cu pantă de 1,2% | ||
| Greutate | 280 kg | ||
| Debit l/s | 7 | 20 | 45 | 75 |
| HP cm | 4 | 12 | 18 | 35 |
| HO cm *1 | 4,2 | 6,8 | 7,8 | 18 |
| Pierderi hidraulice | 23,1 cm | 24,5 cm | 25,9 cm | 26,8 cm |
| V1 | 50 cm | |||
| V2 | 63 cm | |||
| V3 | 43 cm | |||
| D | 240 cm | |||
| D2 | 100 cm | Opţional | ||
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | ||
| K | 230 cm | Opţional | ||
| P | 30 cm | |||
| VO | 230 cm | Opţional | ||
| Canal intrare | Canal trapezoidal cu lăţimea fundului de 10 cm şi o pantă laterală de 1:1 | |||
| Canal evacuare | Lăţime totală 40 cm cu o pantă de 0,5% sau DN 300 cu pantă de 1,2% | |||
| Greutate | 320 kg | |||
| Debit l/s | 20 | 50 | 150 |
| HP | 8 cm | 39 cm | |
| HO | 4 cm | 19 cm | |
| Pierderi hidraulice. | 31 cm | 47 cm | |
| V1 | 60 cm | ||
| V2 | 87 cm | ||
| V3 | 62 cm | ||
| D | 330 cm | ||
| D2 | 100 cm | Opţional | |
| Acumulare | 1000 l | Pot fi selectate în funcţie de forma şi adâncimea de stocare | |
| K | 290 cm | Opţional | |
| P | 60 cm | ||
| VO | 230 cm | Opţional | |
| Canal intrare | Conducte din beton DN 600 cu pantă de 1% | ||
| Canal evacuare | Conducte din beton DN 600 cu pantă de 1% | ||
| Greutate | 440 kg | ||

