
| 1 Reactor de precipitare | 8 Pre-epurare mecanica |
| 2 Bazin de acumulare | 9 Mixer tubular |
| 3 Deshidratarea contaminantiilor precipitati | 10 Tub de colectare |
| 4 Bazin de omogenizare a namolului | 11 Container |
| 5 Stabilizator – ajustarea pH-ului | 12 Pompe de namol |
| 6 Instalatie de preparare coagulant | 13 Filtru dupa procesul de epurare |
| 7 Instalatie de preparare floculanti | 14 Colector subteran de deshidratare |
|
|
15 Drenaj in sistemul de canalizare |
| Investitor | Locatie | Capacitate Q (m3/zi) | Data punerii in functiune |
| AGROP | Ptení, CZ | 5 | 2001 |
| KRONODOOR | Jihlava, CZ | 10 | 2002 |
| KRONOSPAN | Jihlava, CZ | 10 | 2004 |
| JITONA, a.s. IKEA | Klatovy, CZ | 5 | 2004 |