Biofiltrul AS-ZEON pentru o tratare suplimentara | ||||||||||
Denumire comerciala | Suprafata utila [m³] | Nr. locuitori echivalenti [pe] | Dimensiuni interior | Dimensiuni exterior | Inaltime cote |
Masa transport [kg] |
||||
Lv – lungime [mm] | Bv – latime [mm] | L – lungime [mm] | B–latime [mm] | H– rezervor [mm] | Hv– admisie [mm] | Ho–evacuare [mm] | ||||
AS-ZEON 6.0 | 4,90 | 2-5 | 4000 | 1500 | 4300 | 1800 | 1300 | 1545 | 45 | 400 |
AS-ZEON 14.0 | 12,90 | 6-12 | 5000 | 2800 | 5300 | 3100 | 1300 | 1545 | 45 | 900 |
AS-ZEON 19.6 | 18,50 | 13-18 | 7000 | 2800 | 7300 | 3100 | 1300 | 1545 | 45 | 1400 |
AS-ZEON 26.4 | 25,50 | 19-25 | 8000 | 3300 | 8300 | 3600 | 1300 | 1545 | 45 | 2000 |
AS-ZEON | |||||
Parameterii |
CBO5 [mg/l] |
CCO [mg/l] |
SS [mg/l] |
N-NH4 + [mg/l] |
Ptotal [mg/l] |
Valori la evacuare in apa de suprafata | 30/50 | 110/170 | 40/60 | - | - |
Valori pentru evacuarea in apa subterana | 40 | 150 | 40 | 20 | 8 |