Tip constructie | Statie de benzina | Statie de pompare |
Gratar (pre-tratare mecanica) |
Unitate de Ingrosare namol |
Miros neplacut | Concentratie scazuta | Concentratie scazuta | Concentratie scazuta | Miros puternic |
Volum cladire | 1 400 m3 | 2 700 m3 | 3 500 m3 | 1 500 m3 |
Circulatia aerului | 1 400 m3 | 2 700 m3 | 3 500 m3 | 1 500 m3 |
Frecventa schimb de aer | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Tip unitate | PhoCatOx | PhoCatOx | PhoCatOx | PhoCatOx |
Numar de unitati |
|
|
|
|
Dimensiuni | 1600 x 1200 x 4000 mm | 2300 x 2300 x 3400 mm | 1600 x 1200 x 4000 mm | 1100 x 1200 x 3200 mm |
Masa | 1 500 kg | 3 000 kg | 1 600 kg | 1 000 kg |
Material | Otel inoxidabil AISI 304 (1.4301) | Otel inoxidabil AISI 304 (1.4301) | Otel inoxidabil AISI 304 (1.4301) | Otel inoxidabil AISI 304 (1.4301) |
Consum de energie | 3,5 kW | 6,0 kW | 7,5 kW | 4,3 kW |
Filtru miros | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului |
Camera UV | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului |
Catalizator | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului |
Ventilator | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului |
Material |
|
|
|
Aluminiu |
Conexiune |
|
|
|
230 / 400 V/ 50 Hz |
Panou de control | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului | Componentele dispozitivului |
Dimensiuni |
|
|
|
600 x 600 x 230 mm |
Material |
|
|
|
Otel inoxidabil AISI 304 (1.4301) |
Conexiune electrica |
|
|
|
400 V/ 50 Hz /16 A |