MFO, MFB | |||||||||
Tip | 10 | 15 | 22 | 32 | 50 | 75 | 100 | 160 | 220 |
Capacitate: Q [l/s]* | 1÷10 | 10÷15 | 15÷22 | 22÷32 | 32÷50 | 50÷75 | 75÷100 | 100÷160 | 160÷220 |
Putere consumata: | 2,2 ÷ 4,4 kW, 400 V / 50 Hz | ||||||||
Incalzire: | 0,42 ÷ 2,8 kW, 230 V / 50 Hz | ||||||||
Pentru o alta gama de parametrii trebuie sa fie consultat producatorul. | |||||||||
* Valabil pentru apă, care contine particule solide in suspensie, cu o concentratie de până la 30 mg/l și dimensiunea ochiurilor sitei de 40 µm. |