Specificații | |||||||||
Tip Q | 10 | 15 | 22 | 32 | 50 | 75 | 100 | 160 | 220 |
Debit: Q [l/s] | 1÷10 | 10÷15 | 15÷22 | 22÷32 | 32÷50 | 50÷75 | 75÷100 | 100÷160 | 160÷220 |
Lungime A | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3300 | 4500 |
Lățime B | 805 | 805 | 805 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 2100 | 2130 |
Înălțime C | 1222 | 1222 | 1222 | 1430 | 1750 | 1750 | 1750 | 2350 | 2350 |
Lungime A* | 1620 | 1920 | 2250 | - | - | - | - | - | - |
Lățime B* | 805 | 805 | 805 | - | - | - | - | - | - |
Înălțime C* | 1890 | 1890 | 1890 | - | - | - | - | - | - |
Putere instalată: | 0,18 ÷ 1,1 kW, 400 V / 50 Hz | ||||||||
Încălzire: | 0,42 ÷ 4 kW, 230 V / 50 Hz | ||||||||
Emițător consum | 0,8 ÷ 2 kW | 1,5 ÷ 14 kW | |||||||
Emițător tensiune alternativă | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | |||||||
* Valabil pentru apă, care conține particule solide în suspensie, cu o concentrație de până la 30 mg/l și dimensiunea ochiurilor sitei de 40 µm. |